人機(jī)界面 | |
顯示屏 | 彩色5.7” TFT LCD(115x86mm) -320 x 240 LED背光 |
顯示模式 | 500實(shí)時(shí)采樣點(diǎn)顯示 / 矢量帶內(nèi)插 |
波形顯示 | 4實(shí)時(shí)波形+ 4 參考波形/ 分區(qū)顯示&全屏顯示 (波形區(qū)域達(dá)110 x 74) |
屏幕控制 | 觸控屏 / 視窗式菜單及圖形指令 |
語(yǔ)言 | 5國(guó)語(yǔ)言,菜單&在線幫助 (法、英、德、意、西班牙文) |
示波器模式 | |
垂直 | |
帶寬 | 200MHz 帶寬顯示:15MHz, 1.5MHz或5kHz |
通道數(shù) | 2隔離通道 |
輸入阻抗 | 1MΩ ± 0.5%, 17pF |
zui大輸入電壓 | 600 V / Cat III (探頭連接安全適配器) |
垂直靈敏度 | 16檔量程,從2.5mV到200V/div 垂直放大模式下可到156μV/div(12位轉(zhuǎn)換器) 精度±1% |
垂直放大 | 單擊視窗選取放大系統(tǒng)(使用觸控筆在顯示屏上直接選?。?/span> X 16 zui大 |
探頭衰減系數(shù) | 1/10/100/1000 或調(diào)整至任意值/可自由定義測(cè)量單位 |
水平 | |
時(shí)基掃描 | 35檔,從1ns/div到200s/div,精度±0.1% 滾動(dòng)模式下從100ms到200s/div |
水平放大 | 單擊視窗選取放大系統(tǒng)(使用觸控筆在顯示屏上直接選?。?/span> |
觸發(fā) | |
觸發(fā)方式 | 自動(dòng),觸發(fā),單次,自動(dòng)50% |
觸發(fā)類(lèi)型 | 邊沿,脈寬(20ns-20s),延遲(120ns-20s),計(jì)數(shù)(3-16384事件) TV幀或行數(shù)(525=NTSC 或625=PAL/SECAM) 觸發(fā)電平連續(xù)可調(diào) |
耦合 | AC,DC,高頻限制,降噪—觸發(fā)抑制(從160ns到30s) |
靈敏度 | ≤ 0.6 div (1kHz) / ≤ 1.5 div (整個(gè)帶寬) |
閾值觸發(fā) | 開(kāi)始于16個(gè)自動(dòng)測(cè)量值中的一個(gè) |
數(shù)字處理 | |
zui大采樣率 | 等效采樣率50Gs/s ,每通道實(shí)時(shí)采樣率2.5G s/s 或1Gs/s |
垂直分辨率 | 12位 (垂直解析度0.025%) |
存儲(chǔ)深度 | 2500點(diǎn)/通道 可達(dá)50000點(diǎn)/通道(選配50K存儲(chǔ)深度擴(kuò)展) |
用戶(hù)可支配存儲(chǔ)空間 Windows界面文件管理 | 2Mb,可存儲(chǔ)各種不同文件:波形,組態(tài)設(shè)定,數(shù)學(xué)公式,圖片文件等。 |
GLITCH模式 | 脈寬≥ 2ns , 1250 對(duì)Min/Max (25000對(duì),當(dāng)選配50K存儲(chǔ)深度擴(kuò)展時(shí)) |
顯示模式 | 包絡(luò)模式,平均模式(系數(shù)從2至64),XY模式 |
其他功能 | |
自動(dòng) | 自動(dòng)觸發(fā)時(shí)間:<5s,自動(dòng)辨識(shí)輸入通道-頻率>30Hz |
FFT分析&數(shù)字運(yùn)算 | FFT(線性或?qū)?shù)),測(cè)量指針/ 數(shù)學(xué)運(yùn)算+,-,x,/ 以及自定義數(shù)學(xué)公式 |
指針 | 2或3個(gè)指針:V,T,相位;分辨率12位;顯示:4個(gè)字 |
自動(dòng)測(cè)量 | 19種參數(shù)自動(dòng)測(cè)量;分辨率12位;顯示:4個(gè)字 |
萬(wàn)用表模式 | |
一般指標(biāo) | 2通道 / 8000點(diǎn), +條形圖min/max /TRMS / 帶時(shí)間的趨勢(shì)圖記錄(5分鐘到31天) |
AC,DC,AC+DC電壓 | 300mV到600Vrms,400mV到800VDC VDC精度:0.5%L+5字,帶寬200kHz |
電阻 | 80Ω ~ 32MΩ ,精度0.5%L+25字,快速導(dǎo)通性測(cè)試:10ms |
其他測(cè)量 | 電容:5nF到5mF,頻率:200kHz,二極管測(cè)試:3.3V |
測(cè)量閾值觸發(fā) | 2通道,可設(shè)定時(shí)間,100組帶時(shí)間戳的記錄(.TXT文件) |
諧波分析模式(選配) | |
多通道分析 | 2通道,61次諧波,基波平鋁從40到450Hz(自動(dòng)或手動(dòng)模式) |
同步測(cè)量 | 總的Vrms和THD,所選階次的諧波(基波%,相位,頻率,Vrms) |
記錄模式(選配) | |
記錄長(zhǎng)度/采樣率 | 從2s到一個(gè)月,從800μs到18min (從40μs到53s,選配50K存儲(chǔ)深度擴(kuò)展時(shí)) |
記錄條件 | 閾值或限定窗,多通道條件同時(shí)作用,可設(shè)定周期從160μs |
記錄分析 | 比例和物理單位,自動(dòng)測(cè)量或手動(dòng)指針測(cè)量,錯(cuò)誤搜索,放大等 |
通用規(guī)格 |
組態(tài)設(shè)定存儲(chǔ) | 無(wú)限/ (.CFG) 文件大小:約 1kB |
打印 | (標(biāo)配),RS232(標(biāo)配),并口(選配) |
PC通訊 | 10Mb以太網(wǎng),RS232(max 115kbs)或USB(選配) SX-Metro PC端應(yīng)用軟件(選配) |
網(wǎng)絡(luò) | 10Mb以太網(wǎng),Web服務(wù)器(遠(yuǎn)程控制、實(shí)時(shí)波形,指針自動(dòng)測(cè)量)FTP服務(wù)器(同PC進(jìn)行文件交換),F(xiàn)TP客戶(hù)端(保存至PC硬盤(pán)) |
電源 | 9.6V / 3.8A/h電池組 / 工作時(shí)間約4小時(shí)/可調(diào)整省電模式 AC電源98-254V/47-63 Hz < 15w |
安規(guī)/EMC | 符合IEC 61010-1 / CEM符合EN61326-1 |
機(jī)械指標(biāo) | 265 x 195 x 56 mm / 1.9kg(帶電池) / IP51防護(hù) |