產(chǎn)品名稱:多通道可編程直流電子負(fù)載
產(chǎn)品型號:費(fèi)思科技 FT6600A
產(chǎn)品簡介:
FT6600可編程電子負(fù)載系列是費(fèi)思科技推出的高性能直流多通道電子負(fù)載。負(fù)載主機(jī)擁有GPIB、LAN、USB、RS232四種接口,可測試紋波,可進(jìn)行集散控制,方便組成測試系統(tǒng),節(jié)省測試成本,提高測試速度。
FT6600A系列多通道可編程直流電子負(fù)載 |
FT6600可編程電子負(fù)載系列是費(fèi)思科技推出的高性能直流多通道電子負(fù)載。 負(fù)載主機(jī)擁有GPIB、LAN、USB、RS232四種接口,可測試紋波,可進(jìn)行集散控制,方便組成測試系統(tǒng),節(jié)省測試成本,提高測試速度。 負(fù)載模組的多種定態(tài)功能均可以做動態(tài)帶載、10kA/mS的變化斜率、50kHZ的帶載頻率、自動品質(zhì)判斷功能、250%的允許過功率測試、完善的保護(hù)功能為你測試工作保駕護(hù)航。 另外附帶軟件集成了人性化的電池測試、ATE判斷、OCP、U/I曲線使電源類測試不再繁瑣。 |
FT6600系列可編程電子負(fù)載是費(fèi)思公司研制的新一代直流電子負(fù)載,提供更強(qiáng)大的測試功能、更友好的人機(jī)界面和更全面的接口方式,可以方便的用于各種直流電源、電池或其他設(shè)備的測試中。本系列產(chǎn)品包括FT6600A、FT6601A型主機(jī),F(xiàn)T6602A、FT6603A、FT6604A、FT6605A、FT6606A、FT6607A、FT6609A型電子負(fù)載模組。主機(jī)和模組采用一拖多的結(jié)構(gòu),適合組建負(fù)載的測試平臺為用戶節(jié)省資金的投入。
1、具有恒壓,恒流,恒阻和恒功率的功能,具備電壓0.1mV,電流0.1mA的高分辨率。基本測量精確度達(dá)到0.05%。恒阻和恒功率的精確度比同類產(chǎn)品更高。
提供瞬態(tài)和定態(tài)工作模式,支持觸發(fā)操作并可引入多種觸發(fā)源。負(fù)載變化的斜率可以靈活設(shè)定。
具有模擬短路功能。
2、強(qiáng)大的序列功能,可以模擬復(fù)雜的負(fù)載變化。
3、提供基于SCPI編程語言的GPIB標(biāo)準(zhǔn)總線接口、RS232、USB接口。
4、提供LAN接口(標(biāo)配),支持Socket和net訪問方式,讓操作更簡單、方便。
5、大屏幕液晶顯示和鍵盤控制,提供友好的人機(jī)界面和簡潔的操作方式。
6、提供電壓、電流、電阻、功率的實(shí)時(shí)顯示,并提供電壓和電流的zui小值、zui大值和峰峰值的高精確度測量、顯示。
7、具有過電壓,過電流,過載,電壓反相,過溫度和低電壓保護(hù)功能。
8、zui多可以安裝6個(gè)模組,各模組獨(dú)立操作。工作在恒流、恒阻和恒功率功能時(shí),可進(jìn)行并聯(lián)連接。
9、每個(gè)模組具備10組非易失性存儲位置,斷電不丟失。
10、內(nèi)置智能風(fēng)扇轉(zhuǎn)速控制器以減少噪聲污染。
表1-1 主機(jī)規(guī)格
主機(jī)型號 | FT6600A | FT6601A |
模組安裝位 | 6個(gè) | 2個(gè) |
通訊接口 | GPIB、RS232、USB、LAN(以太網(wǎng)) | |
可選配模組型號 | FT6602A、FT6603A、FT6604A、FT6605A、FT6606A、FT6607A、FT6609A | |
輸入電壓 | 交流220V 50Hz | |
操作溫度范圍 | 0°C to 40°C。 | |
操作環(huán)境 | 室內(nèi)操作設(shè)計(jì),zui大濕度95% |
表1-2 模組規(guī)格
項(xiàng)目 | FT 6602A | FT 6603A | FT 6604A | FT 6605A | FT 6606A | FT 6607A | FT 6609A |
輸入額定值 | |||||||
電流 | 0 - 30A | 0 - 10 A | 0 - 60 A | 0 - 60 A | 0 - 120 A | 0 - 30 A | 0 - 10 A |
電壓 | 0 - 60V | 0 - 240 V | 0 - 60 V | 0 - 150V | 0 - 60V | 0 - 150V | 0 - 500V |
zui大功率( 40°C ) | 150 W | 250 W | 300 W | 500 W | 600 W | 250 W | 300 W |
zui低可操作電壓 | 0.8V | 0.8V | 1V | 1.2V | 1.4V | 0.8V | 0.8V |
恒流功能 | |||||||
量程 | 3A / 30A | 1A / 10A | 6A / 60A | 6A / 60A | 12A / 120A | 3A / 30A | 1A / 10A |
分辨率 | 0.1mA/0.5mA | 0.1mA/0.2mA | 0.1mA/1mA | 0.1mA/1mA | 0.2mA/2mA | 0.1mA/1mA | 0.1mA/0.2mA |
低量程精確度 | 0.1%+5mA | 0.1%+4mA | 0.1%+7.5mA | 0.1%+7.5mA | 0.1%+15mA | 0.1%+7.5mA | 0.1%+4mA |
高量程精確度 | 0.1%+10mA | 0.1%+7.5mA | 0.1%+15mA | 0.1%+15mA | 0.1%+37.5mA | 0.1%+15mA | 0.1%+7.5mA |
恒壓功能 | |||||||
量程 | 6V/60V | 24V/240V | 6V/60V | 15V/150V | 6V/60V | 15V/150V | 50V/500V |
分辨率 | 0.1mV/1mV | 0.4mV/4mV | 0.1mV/1mV | 0.3mV/2.5mV | 0.1mV/1mV | 0.3mV/2.5mV | 0.9mV/9mV |
低量程精確度 | 0.1%+3mV | 0.1%+10mV | 0.1%+3mV | 0.1%+10mV | 0.1%+3mV | 0.1%+10mV | 0.1%+20mV |
高量程精確度 | 0.1%+8mV | 0.1%+40mV | 0.1%+8mV | 0.1%+20mV | 0.1%+8mV | 0.1%+20mV | 0.1%+80mV |
恒阻功能 | |||||||
量程 | 4Ω/40Ω/400Ω /2000Ω | 48Ω/480Ω/ 4800Ω/1200Ω | 2Ω/20Ω/ 200Ω/2000Ω | 5Ω/50Ω/ 500Ω/2500Ω | 1Ω/10Ω/ 100Ω/1000Ω | 10Ω/100Ω/ 1000Ω/2500Ω | 100Ω/1000Ω/ 10KΩ/30KΩ |
分辨率20 | 0.1mΩ/0.7mΩ/ 6.7mΩ/33.3mΩ | 0.8mΩ/8mΩ /80mΩ/1.2Ω | 0.1mΩ/0.4mΩ/ 3.3mΩ/33.3mΩ | 0.1mΩ/0.9mΩ/ 8.3mΩ/41.7mΩ | 0.1mΩ/0.2mΩ/ 1.7mΩ/16.7mΩ | 0.2mΩ/1.7mΩ/ 16.7mΩ/41.7mΩ | 1.6mΩ/16mΩ/ 160mΩ/0.5Ω |
精確度(所有量程) | |||||||
輸入電流大于 5A | 0.2%+0.2%*FullScale | ||||||
輸入電流1~5A | 0.5%+0.2%*FullScale | ||||||
輸入電流 0.5A ~ 1A | 1%+0.4%*FullScale | ||||||
輸入電流 0.1A ~ 0.5A | 5%+0.8%*FullScale | ||||||
輸入電流15mA~100mA | 33%+2%*FullScale | ||||||
輸入電流小于15mA | 未 | ||||||
恒功率功能 | |||||||
量程 | 150W | 250W | 300W | 500W | 600W | 250W | 300W |
分辨率 | 2.5mW | 4mW | 5mW | 8mW | 10mW | 4mW | 5mW |
精確度 | 0.5%+2.5mW | 0.5%+4mW | 0.5%+10mW | 0.5%+8mW | 0.5%+10mW | 0.5%+4mW | 0.5%+10mW |
回顯功能 | |||||||
電流回顯 | |||||||
分辨率 | 0.05mA/0.5mA | 0.02mA/0.2mA | 0.2mA/2mA | 0.2mA/2mA | 0.4mA/4mA | 0.05mA/0.5mA | 0.02mA/0.2mA |
量程 | 3A / 30A | 1A / 10A | 6A / 60A | 6A / 60A | 12A / 120A | 3A / 30A | 1A / 10A |
低量程精確度 | 0.05%+3mA | 0.05%+2.5mA | 0.05%+5mA | 0.05%+5mA | 0.05%+10mA | 0.05%+3mA | 0.05%+2.5mA |
高量程精確度37 | 0.05%+6mA | 0.05%+5mA | 0.5%+10mA | 0.05%+10mA | 0.05%+20mA | 0.05%+6mA | 0.05%+5mA |
電壓回顯 | |||||||
分辨率 | 0.1mV/1mV | 0.4mV/4mV | 0.1mV/1mV | 0.25mV/2.5mV | 0.1mV/1mV | 0.25mV2.5mV | 0.8mV/8mV |
量程 | 6V/60V | 24V/240V | 6V/60V | 15V/150V | 6V/60V | 15V/150V | 50V/500V |
低量程精確度 | 0.05%+3mV | 0.05%+10mV | 0.05%+3mV | 0.05%+8mV | 0.05%+3mV | 0.05%+8mV | 0.05%+20mV |
高量程精確度 | 0.05%+8mV | 0.05%+20mV | 0.05%+8mV | 0.05%+16mV | 0.05%+8mV | 0.05%+16mV | 0.05%+40mV |
功率回顯 | |||||||
精確度44 | 0.1%+0.4W | 0.1%+1.2W | 0.1%+0.6W | 0.1%+1.6W | 0.1+1.3W | 0.1%+0.9W | 0.1%+0.6W |
FT 6602A | FT 6603A | FT 6604A | FT 6605A | FT 6606A | FT 6607A | FT 6609A | |
斜率 | |||||||
電流量程 | |||||||
慢速段 | 0.5A /ms -25A /ms | 0.167A /ms -8.33A /ms | 1A /ms -50A /ms | 1A /ms -50A /ms | 2A /ms -100A /ms | 0.5A /ms -25A /ms | 0.167A /ms -8.33A /ms |
高速段≥VT[1] | 50A /ms-2.5kA/ms | 16.7A /ms -833A /ms | 100A /ms-5kA/ms | 100A /ms-5kA/ms | 200A /ms-10kA/ms | 50A /ms-2.5kA/ms | 16.7A /ms -833A /ms |
高速段<VT[1] | 50A /ms -250A /ms | 16.7A / 83.3A /ms | 100A /ms -500A /ms | 100A /ms -500A /ms | 200A /ms-1kA/ms | 50A /ms -250A /ms | 16.7A / 83.3A /ms |
電壓量程 | |||||||
慢速段 | 1V/ms - 50V/ms | 4V/ms - 200V/ms | 1V/ms - 50V/ms | 2.5V/ms - 125V/ms | 1V/ms - 50V/ms | 1V/ms - 50V/ms | 8V/ms - 400V/ms |
高速段≥VT[1] | 100V/ms-500V/ms | 400V/ms – 2kV/ms | 100V/ms - 500V/ms | 250V/ms-1.25kV/ms | 100V/ms - 500V/ms | 100V/ms - 500V/ms | 800V/ms – 4kV/ms |
高速段<VT[1] | 100V/ms - 50V/ms | 400V/ms - 200V/ms | 100V/ms - 50V/ms | 250V/ms -125V/ms | 100V/ms - 50V/ms | 100V/ms - 50V/ms | 800V/ms - 400V/ms |
電阻量程一 | |||||||
慢速段 | 0.044/ms – 1.125/ms | 0.54/ms - 13.5/ms | 0.022/ms – 0.56/ms | 0.055/ms – 1.4/ms | 0.011/ms – 0.28/ms | 0.11/ms – 2.8/ms | 1Ω/ms - 27Ω/ms |
高速段≥VT[1] | 2.25/ms - 34/ms | 27/ms - 408/ms | 1.12/s - 17/s | 2.8/ms -42.5/ms | 0.56/ms - 8.5/ms | 5.6/ms - 85/ms | 54Ω/ms - 816Ω/ms |
高速段<VT[1] | 2.25/ms - 3.4/ms | 27/ms - 40.8/ms | 1.12/s - 1.7/s | 2.8/s -4.25/s | 0.56/ms – 0.85/ms | 5.6/ms - 8.5/ms | 54Ω/ms – 81.6Ω/ms |
電阻量程二 | |||||||
慢速段 | 0.44/ms -11.25/ms | 5.4/ms - 135/ms | 0.22/ms – 5.6/ms | 0.55/ms - 14/ms | 0.11/ms – 2.8/ms | 1.1/ms - 28/ms | 10.8Ω/ms - 270Ω/ms |
高速段≥VT[1] | 22.5/ms -340/ms | 270/ms -4.08k/ms | 11.2/ms - 170/ms | 28/ms - 425/ms | 5.6/ms - 85/ms | 56/ms - 850/ms | 540Ω/ms -8.16kΩ/ms |
高速段<VT[1] | 22.5/ms - 34/ms | 270/ms -408/ms | 11.2/ms - 17/ms | 28/ms - 42.5/ms | 5.6/ms - 8.5/ms | 56/ms - 85/ms | 540Ω/ms -916Ω/ms |
電阻量程三 | |||||||
慢速段 | 4.4/ms-112.5/ms | 54/ms - 1.35k/ms |
上一篇:ST系列紅外測溫儀
|
|