產(chǎn)品名稱:柯尼卡美能達 CM-5 桌面式分光色差儀
產(chǎn)品型號:CM-5
產(chǎn)品簡介:
柯尼卡美能達 CM-5 桌面式分光色差儀CM-5許多新增的功能,可以保證即使是*次使用或者偶爾使用測色計的人員,也可以簡便、迅速進行色彩測量,并且不會有誤操作。
功能突破創(chuàng)新,操作更為簡便
CM-5許多新增的功能,可以保證即使是*次使用或者偶爾使用測色計的人員,也可以簡便、迅速進行色彩測量,并且不會有誤操作。
大屏幕導航操作,不再需要翻閱操作手冊
只需要根據(jù)大屏幕的指示操作,任何人都可以快速方便地進行色彩測量。
外觀緊湊、體積輕便
CM-5的底座面積大小約為一張B4紙,可以方便的放置在桌面上 或者實驗臺上。約5.8kg的重量,也比以往的任何一款臺式機要輕便許多。
多功能合一
CM-5擁有大屏幕全彩色LCD顯示的操作面板,不僅可以顯示色差 數(shù)據(jù),還可以顯示光譜曲線,色度圖形等,省去了連接電腦的麻煩, 可以更方便地進行基本色彩控制了。LCD顯示文字可以進行7國語言 任意切換:簡體中文,英語,日語,法語,德語,意大利語及西班牙語。
測量各種不同樣品
反射:CM-5的頂端開口設計,可以方便地對各種樣品進行測量。
固體樣品可以簡單地放置于測量口上;糊狀或顆粒狀樣品可放置于培養(yǎng)皿中。
透射:CM-5配有一個大型透射腔,可以測量厚達60mm的如玻璃、板材等樣品,且腔體邊界不限制,這樣對于樣品的長度也可以沒有限制。液體樣品可以倒入另配的比色皿中進行透射測量。
典型應用
* 醫(yī)藥
* 化工
* 食品
* 化妝品
化工醫(yī)藥領域液體色彩指數(shù)
CM-5可以直接測量一些化工醫(yī)藥領域的色彩指數(shù),如Gardner,lodine,Hazen(APHA),European Pharmacopoeia 及US Pharmacopoeia.
使用USB記憶棒設置測量條件
用戶可以將常用的測量條件存儲于USB記憶棒中,下次可以通過插入記憶棒,將測量條件重新導入儀器中。這樣可以避免由于一臺儀器被多人使用造成的操作設置差錯。標準數(shù)據(jù)和樣品數(shù)據(jù)同樣可以存儲在記憶棒中,以便導入到計算機上進行數(shù)據(jù)處理分析。
規(guī)格
型號 | 分光測色計 CM-5 | |
---|---|---|
照明/受光系統(tǒng) | 反射: | di:8°, de:8° (漫射照明:8° 接收) SCI (包含鏡面反射光)/SCE (不包含鏡面反射光) 可切換 符合 CIE No. 15, ISO 7724/1, ASTM E 1164, DIN 5033 Teil 7, 及 JIS Z 8722 (條件 c) |
透射: | di:0°, de:0° (漫射照明:0° 接收) | |
積分球尺寸 | ?152 mm | |
傳感器 | 雙排 40 組硅光二極管陣列 | |
分光裝置 | 平面衍射光柵 | |
測量波長范圍 | 360 nm ~ 740 nm | |
測量波長間隔 | 10 nm | |
半波寬 | 約 10 nm | |
反射率測量范圍 | 0 ~ 175% (反射或透射);輸出/顯示分辨率:0.01% | |
照明光源 | 脈沖氙燈(含UV濾鏡) | |
測量時間 | 約1秒 (輸出數(shù)據(jù)為止); zui小測量間隔:約3秒 | |
測量/照明區(qū)域 | 反射: | 通過切換目標罩來設置 LAV: ?30 mm/?36 mm; MAV (可選): ?8 mm/?11 mm; SAV (可選): ?3 mm/?6 mm |
透射: | ?20 mm | |
重復性 | 光譜反射:標準偏差 0.1% (400nm ~ 740nm) 以內(nèi) 色度值:標準偏差 ΔE*ab 0.04以內(nèi) * 白板校正后,以10秒間隔測量白色校正板30次 | |
器間差 | ΔE*ab 0.15 (典型) (基于23°C時,測量 BCRA 系列12色板得到的數(shù)據(jù)與標準機數(shù)據(jù)相比) | |
透射腔 | 寬度:無邊界 (樣品寬度不限);厚度 (樣品zui大厚度):60mm 用于夾樣品及比色皿的樣品夾 (可選) 可裝載或移除 | |
顯示 | 5.7 英寸 TFT 彩色 LCD | |
顯示語言 | 簡體中文,英語,日語,德語,法語,意大利語,西班牙語 | |
白板校正 | 使用內(nèi)置白色校正板自動白板校正 (反射)/100%透過校正 (透射) (使用培養(yǎng)皿或透射比色皿時不可自動進行校正) | |
接口 | USB 1.1 (連接計算機;USB記憶棒);RS-232C標準 (連接串口打印機) | |
標準觀察者 | 2° 標準觀察者和10° 標準觀察者 | |
光源 | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65 (可同時顯示兩種光源下的測量數(shù)據(jù)) | |
顯示內(nèi)容 | 光譜數(shù)據(jù),光譜圖,色度數(shù)據(jù),色差數(shù)據(jù),色差圖,合格/不合格判斷,仿真色彩,色彩評估 | |
色空間 | L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, Munsell及上述色空間下的色差 (除了Munsell) | |
其他指數(shù) | 反射: | MI; WI (ASTM E 313-73, ASTM E 313-96); YI (ASTM E 313-73, ASTM E 313-96, ASTM D 1925); ISO Brightness; B (ASTM E 313-73) |
透射: | Gardner; Iodine Color Number; Hazen/APHA; European Pharmacopoeia; US Pharmacopeia | |
用戶指數(shù) | 用戶自定義指數(shù) | |
色差方程 | ΔE*ab (CIE 1976), ΔE*94 (CIE 1994), ΔE00 (CIE 2000), ΔE (Hunter), CMC (l: c) | |
合格/不合格 | 可為色度數(shù)據(jù) (Munsell除外) 、色差值或反射指數(shù)設置容差 | |
存儲數(shù)據(jù) | 測量數(shù)據(jù):4,000 組;標準數(shù)據(jù):1,000 組 | |
USB 記憶棒存儲 | 可存儲測量數(shù)據(jù)及標準數(shù)據(jù)。存儲/讀取測量條件設置(不支持可安全加密的USB記憶棒) | |
電源 | AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz (使用的電源適配器) | |
尺寸 | 透射腔關閉時:385 (寬) × 192 (高) × 261 (長) 透射腔打開時:475 (寬) × 192 (高) × 261 (長) | |
重量 | 約 5.8 kg | |
操作溫度/濕度范圍 | 13 ~ 33°C, 相對濕度 80 % (35°C 時) 以下,無凝露 | |
存儲溫度/濕度范圍 | 0 ~ 40°C, 相對濕度 80 % (35°C 時) 以下,無凝露 |
※不可使用帶加密功能的記憶棒。
示波器 | 網(wǎng)絡測試儀 | 蓄電池測試儀 | 溫濕度計 |
照度計 | 綜合測試儀 | 信號源系列 | 照度計 |
萬用表 | 電子負載 | LCR電橋 | 高斯計 |
頻譜分析儀 | 接地電阻測試儀 | 邏輯分析儀 | 噪音計 |
安規(guī)測試儀 | 絕緣電阻測試儀 | 鉗形表 | 涂層測厚儀 |
功率計 | 電源/變頻電源 | 氣體檢測儀 | 推拉力計 |
|
|