產(chǎn)品名稱:位移傳感器 變送器
產(chǎn)品型號:NS-WY03
產(chǎn)品簡介:
NS-WY03 位移傳感器 變送器
NS-WY03型位移傳感器、變送器
l 精度高、誤差小、寬量程
l 高分辨率 、預(yù)期壽命長
l 移動平滑、舒暢
l 全進口材料
l 防護等級IP50
型 號 | 10L | 5D | 75L | 35D | … | 150L | 75D | 300L | 150D | 500L | 250D | 900L | 450D |
線性行程 | 10 | ±5 | 75 | ±35 | … | 150 | ±75 | 300 | ±150 | 500 | ±250 | 900 | ±450mm |
總 長(A) | 100 | 148 | … | 223 | 375 | 579 | 985 ±2mm | ||||||
機械行程(B) | 15 | 83 | … | 160 | 312 | 579 | 922±2mm | ||||||
綜合精度 | 0.05%、0.1%、0.2%、0.3%F.S | ||||||||||||
分 辨 率 | 無極限(理論) | ||||||||||||
重 復(fù) 性 | 0.01 mm | ||||||||||||
輸出信號 | 4~20mA、0~5V或0~10V、0~±5V | ||||||||||||
電源電壓 | 9V、12V、15V、24VDC | ||||||||||||
工作溫度 | -30~100℃ | ||||||||||||
振 動 | 5~2000Hz | ||||||||||||
沖 擊 | 50g | ||||||||||||
位移速度 | 10m/s(max) |
上一篇:NS-WY02位移變送器 傳感器
下一篇:NS-WY04位移傳感器 變送器
|
|